Har du svært ved at vælge en passende blandt vores flydepontoner?
Forståeligt nok; det er derfor, vi har lavet denne oversigt, så du nemt kan finde den ponton, der passer bedst til dine behov.
Først vil du se en sammenligning af produkter, hvor du hurtigt kan få en idé om, hvilken ponton der er egnet til hvilken brug, og derefter vil du kunne dykke ned i de tekniske detaljer for den ponton, du er interesseret i.
Top Marine flydepontoner egnet til forskellige formål
Heavy Duty-pontoon | Træponton med betonflåd | Bådponton | Badeponton | Badeponton ECO | |
Til en privat ponton | + | + | + | + | + |
Til en havn | + | + | + | – | – |
Til svømning | + | + | + | + | + |
Til fortøjning | + | + | + | + | + |
Flyder til et flydende hus | + | + | + | – | – |
Til en bølgebryder | + | – | – | – | – |
- Hvis du vil prøve forskellige muligheder for placering af pontoner og få en idé om omkostningerne ved projektet, kan du prøve vores webapplikation. Guiden kan findes her, hvis det er nødvendigt.
Heavy Duty-pontoon
Funktioner | Høj bæreevne og stabil. Velegnet både som flydende platform og som bølgebryder |
Brug af placeringer | Lystbådehavne og marinaer, der enten er naturligt beskyttet eller beskyttet af en anløbsbro |
Tilladt bølgehøjde | Op til 0.5 meter |
Tilladt bølgehøjde | 0.49–0.7 meter |
Standardbredder | 2.4 m, 3.2 m, 4.2 m |
Standardlængder | 9 m, 12 m, 15 m, 18 m, 20 m |
Træponton med betonflåd
Funktioner | Stabil og med god bæreevne. Ideel som flydende platform |
Brug af placeringer | Lystbådehavne og marinaer, der er beskyttet af en anløbsbro |
Tilladt bølgehøjde | Op til 0.3 meter |
Tilladt bølgehøjde | 0.5–0.7 meter |
Standardbredder | 2.4 m, 3.0 m, 3.2 m |
Standardlængder | Vi konstruerer længden i henhold til dine projektkrav |
Bådebro
Funktioner | God bæreevne. Designet til brug som flydende platform |
Brug af placeringer | Bådhavne på indre vandveje |
Tilladt bølgehøjde | Op til 0.2 meter |
Tilladt bølgehøjde | 0.65-0.73 meter |
Standardbredder | 2.4 m, 3.0 m, 3.2 m |
Standardlængder | 6 m, 8 m, 10 m |
Badebro
Funktioner | Til brug som badebro eller bådbro til en bådbro |
Brug af placeringer | Strande ved indre vandveje |
Tilladt bølgehøjde | Op til 0.2 meter |
Tilladt bølgehøjde | 0.35-0.38 meter |
Standardbredder | 2 m, 2.4 m, 3.0 m |
Standardlængder | 4 m, 5 m, 6 m |
Badebro ECO
Funktioner | Velegnet som badebro derhjemme eller som bådbro til en lille båd |
Brug af placeringer | Strande ved indre farvand |
Tilladt bølgehøjde | Op til 0.2 meter |
Tilladt bølgehøjde | 0.37-0.4 meter |
Standardbredder | 2 m |
Standardlængder | 4 m, 5 m, 6 m |
PS! Hvis du har spørgsmål og gerne vil rådføre dig om projektet, er du velkommen til at kontakte vores specialist. Du kan finde kontaktoplysningerne nederst på siden.